Plan Subscribe

Small

3 RC

  • L1 : 2 X 3 RC = 3 RC
  • L2 : 4 X 6 RC = 9 RC
  • L3 : 8 X 12 RC = 30 RC
  • L4 : 16 X 30 RC = 80 RC
Total Level Invest : 54 RC
Total Level Commission : 122 RC
Returns 2266.67% of Invest
Medium

30 RC

  • L1 : 2 X 30 RC = 30 RC
  • L2 : 4 X 60 RC = 90 RC
  • L3 : 8 X 120 RC = 300 RC
  • L4 : 16 X 300 RC = 800 RC
Total Level Invest : 540 RC
Total Level Commission : 1220 RC
Returns 2266.67% of Invest
Large

300 RC

  • L1 : 2 X 300 RC = 300 RC
  • L2 : 4 X 600 RC = 900 RC
  • L3 : 8 X 1200 RC = 3000 RC
  • L4 : 16 X 3000 RC = 8000 RC
Total Level Invest : 5400 RC
Total Level Commission : 12200 RC
Returns 2266.67% of Invest